Rechner: Hausärztliche Vorhaltepauschale 03040–03048
Gesamtfallzahl und abgerechnete Leistungen eintragen — der Rechner ermittelt die erfüllten Kriterien, die erreichte Stufe, die Pauschale je Fall und die Hochrechnung fürs Quartal.
EBM-Stand Juli 2026 · KBV1Basisdaten des Quartals
2Die 10 Kriterien — abgerechnete Anzahl eintragen
| Nr. | Kriterium | Schwelle | benötigt | abgerechnet | fehlt noch | erfüllt? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haus- und Pflegeheimbesuche | 5 % | 50 | 0 | Ja | |
| 2 | Geriatrische / palliativmedizinische Versorgung | 12 % | 120 | 0 | Ja | |
| 3 | Kooperation mit Pflegeheim | 1 % | 10 | 5 | Nein | |
| 4 | Schutzimpfungen (Schwelle je Quartal) | 7 % | 70 | 0 | Ja | |
| 5 | Kleinchirurgie / Wundversorgung | 3 % | 30 | 0 | Ja | |
| 6 | Sonographie (Abdomen / Schilddrüse) | 2 % | 20 | 10 | Nein | |
| 7 | Hausärztliche Basisdiagnostik (EKG, Spirometrie, LZ-RR/-EKG) | 3 % | 30 | 0 | Ja | |
| 8 | Videosprechstunde | 1 % | 10 | 7 | Nein | |
| 9 | Zusammenarbeit: BAG / MVZ oder Qualitätszirkel | — | — | — | Nein | |
| 10 | Erweiterte Sprechstundenzeiten (14-tägig, festgelegte Zeiten) | — | — | — | Nein | |
| Erfüllte Kriterien (von 10) | 5 | |||||
3Erreichte Stufe
Erreichte Stufe
Stufe I — mittlere Vorhaltepauschale (2–7 Kriterien)
Bis zur nächsten Stufe
3 Kriterium(e) bis zur nächsten Stufe
4Resultierende Pauschale je Fall (nach erreichter Stufe)
| Pauschale | Ziffer(n) | Punkte | Euro je Fall |
|---|---|---|---|
| Quartals-Vorhaltepauschale | 03040 + 03041 | 138 | 17,58 € |
| Halbjahrespauschale (Chroniker) | 03043 + 03044 | 193 | 24,59 € |
| Zuschlag im Folgequartal | 03046 + 03047 | 83 | 10,57 € |
5Fallzahl- & Impf-Anpassung (optional, auf die Quartals-Basis)
Fallzahl-Anpassung auf Basis 03040 (< 400 Fälle: −13 P · > 1.200: +9 P)0 Punkte
Angepasste Basis 03040 je Fall128 P · 16,31 €
Quartals-Vorhaltepauschale gesamt je Fall (inkl. Zuschlag)138 P · 17,58 €
6Hochrechnung (Quartal)
Geschätztes Quartalshonorar (aktuelle Stufe, angepasst)
14.065,40 €
Mehrertrag pro Quartal durch die nächsthöhere Stufe
2.038,46 €
iReferenz: die 9 Vorhaltepauschalen 2026
| GOP · Bezeichnung | Bedingung | Punkte | Euro |
|---|---|---|---|
| 03040 · Vorhaltepauschale (Quartal), Basis | 0–1 Kriterium | 128 | 16,31 € |
| 03041 · Zuschlag I zur 03040 | 2–7 Kriterien | 10 | 1,27 € |
| 03042 · Zuschlag II zur 03040 | ≥ 8 Kriterien | 30 | 3,82 € |
| 03043 · Vorhaltepauschale (Halbjahr), Basis | 0–1 Kriterium | 179 | 22,81 € |
| 03044 · Zuschlag I zur 03043 | 2–7 Kriterien | 14 | 1,78 € |
| 03045 · Zuschlag II zur 03043 | ≥ 8 Kriterien | 42 | 5,35 € |
| 03046 · Zuschlag Folgequartal, Basis | 0–1 Kriterium | 77 | 9,81 € |
| 03047 · Zuschlag I zur 03046 | 2–7 Kriterien | 6 | 0,76 € |
| 03048 · Zuschlag II zur 03046 | ≥ 8 Kriterien | 18 | 2,29 € |
!Wichtige Hinweise
- „benötigt" = aufgerundete Mindestanzahl aus Schwelle × Gesamtfallzahl. Sobald „abgerechnet" ≥ „benötigt" ist, gilt das Kriterium als erfüllt; „fehlt noch" zeigt die Lücke.
- Stufen: 0–1 Kriterien = Basis · 2–7 = Zuschlag I · ≥ 8 = Zuschlag II. Zuschlag I und II schließen sich aus (nicht additiv).
- Drei Pauschalen-Familien: Quartal (03040 ff.), Halbjahr für Chroniker (03043 ff.) und Zuschlag im Folgequartal (03046 ff.) — jeweils Basis + der zur Stufe passende Zuschlag.
- Die Schwellen beziehen sich auf die hausärztlichen Behandlungsfälle des Quartals; welche EBM-Ziffern je Kriterium zählen, gibt die KV / der EBM vor.
- Fallzahl-Staffelung je Arzt/Quartal: < 400 Fälle −13 Punkte, > 1.200 Fälle +9 Punkte auf die Basis 03040. Bei < 10 Impfungen/Quartal 40 % Abschlag. Abschnitt 5 und 6 sind Planungsnäherungen.
- Eurobeträge beruhen auf dem bundeseinheitlichen Orientierungswert (12,7404 Cent, 2026). Regionaler Punktwert, HVM und Budgetierung können abweichen.